Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | ||
| 1 | High Elf | 400 | 100 | ![]() |
| 2 | Grand Master | 400 | 80 | ![]() |
| 3 | High Elf | 399 | 80 | ![]() |
| 4 | Lord Emperor | 125 | 79 | ![]() |
| 5 | Grand Master | 390 | 76 | ![]() |
| 6 | Duel Master | 295 | 76 | ![]() |
| 7 | High Elf | 383 | 74 | ![]() |
| 8 | Duel Master | 358 | 74 | ![]() |
| 9 | High Elf | 400 | 73 | ![]() |
| 10 | Blade Master | 400 | 73 | ![]() |
| 11 | Lord Emperor | 400 | 73 | ![]() |
| 12 | Grand Master | 400 | 73 | ![]() |
| 13 | High Elf | 331 | 63 | ![]() |
| 14 | Muse Elf | 400 | 60 | ![]() |
| 15 | High Elf | 237 | 56 | ![]() |
| 16 | Blade Knight | 400 | 51 | ![]() |
| 17 | Dark Lord | 400 | 51 | ![]() |
| 18 | Bloody Summoner | 400 | 51 | ![]() |
| 19 | Muse Elf | 400 | 51 | ![]() |
| 20 | Soul Master | 400 | 51 | ![]() |
| 21 | Dark Lord | 400 | 47 | ![]() |
| 22 | Dark Lord | 400 | 45 | ![]() |
| 23 | Blade Knight | 369 | 44 | ![]() |
| 24 | Dark Lord | 317 | 44 | ![]() |
| 25 | Soul Master | 364 | 42 | ![]() |
| 26 | Muse Elf | 361 | 42 | ![]() |
| 27 | Grand Master | 369 | 41 | ![]() |
| 28 | Soul Master | 400 | 39 | ![]() |
| 29 | Muse Elf | 400 | 39 | ![]() |
| 30 | Muse Elf | 400 | 36 | ![]() |
| 31 | Bloody Summoner | 400 | 36 | ![]() |
| 32 | Duel Master | 378 | 35 | ![]() |
| 33 | Dark Lord | 372 | 34 | ![]() |
| 34 | Muse Elf | 400 | 33 | ![]() |
| 35 | Soul Master | 1 | 33 | ![]() |
| 36 | Soul Master | 400 | 32 | ![]() |
| 37 | Dark Lord | 305 | 32 | ![]() |
| 38 | Muse Elf | 400 | 31 | ![]() |
| 39 | Blade Knight | 377 | 31 | ![]() |
| 40 | Muse Elf | 400 | 30 | ![]() |
| 41 | Lord Emperor | 98 | 30 | ![]() |
| 42 | Blade Knight | 369 | 29 | ![]() |
| 43 | Dark Lord | 336 | 29 | ![]() |
| 44 | Magic Gladiator | 342 | 27 | ![]() |
| 45 | Soul Master | 239 | 27 | ![]() |
| 46 | Blade Knight | 116 | 27 | ![]() |
| 47 | Dark Lord | 330 | 25 | ![]() |
| 48 | Bloody Summoner | 400 | 24 | ![]() |
| 49 | Soul Master | 357 | 24 | ![]() |
| 50 | Soul Master | 295 | 23 | ![]() |
Última actualización @ 06/22/2026 - 10:00 AM










